Denza N9 DM 2026 Hybridbil
Denza N9 DM 2026 representerar en sömlös blandning av banbrytande-teknik och traditionell elegans, som utstrålar en befallande närvaro. Dess slanka men ändå muskulösa profil accentueras av skarpa, kontinuerliga karosslinjer och en genomgående ljusremsa av -typ tillsammans med genomträngande strålkastare som liknar ett par uttrycksfulla ögon, vilket ger fordonet en omisskännlig igenkänning när den är upplyst. Den stängda frontpanelen integrerar ett aktivt AGS-grill under sig, vilket skapar en flytande visuell effekt när den öppnas, vilket framhäver både teknisk sofistikering och modern design.

Från sidan visar N9 DM rena, strömlinjeformade konturer, medan dolda dörrhandtag och stora fler-ekrade hjul inte bara förbättrar den visuella förfining utan också förbättrar den aerodynamiska effektiviteten. Denza-emblemet placerat på D-pelaren förstärker dess förstklassiga identitet. På baksidan hämtar den kontinuerliga bakljusdesignen inspiration från traditionella kinesiska gallerfönster, med skiktade trapetsformade element som återspeglar frontdesignen, vilket skapar en stark känsla av enhet och teknisk känsla.

Inuti definierar Denza N9 DM konceptet med en lyxig mobil lounge. Interiören i två-toner kombinerar varma bruna nyanser med naturligt ljus-askträlister över instrumentbrädan och dörrarna, vilket skapar en raffinerad och inbjudande atmosfär. Den integrerade "Galaxy Smart Control Island"-designen framkallar en futuristisk rymdkapselkänsla. En svit med hög-upplösningsskärmar inkluderar en 17,3-tums 2,5K takmonterad-skärm, en 13,2-tum digital instrumentpanel, en 17,3-tums pekskärm i mitten, en 13,2-tums passagerarskärm och en AR-HUD-bildskärm med 50-HUD sömlös, uppslukande informationsmiljö.

Devialets panoramaljudsystem med infällbara högtalare och Dolby Atmos-stöd ger en -konsertliknande upplevelse i en viskande-tyst stuga. Cloud Comfort NAPPA-lädersätena ger ventilation, värme och 10-punktsmassagefunktioner för de två första raderna, medan förarsätet har aktiva sidostöd och passagerarsätet "noll-gravitation" säkerställer molnliknande-komfort. Andra-sätena har dubbla sidojusteringar, och den tredje raden inkluderar kraftfull rörelse framåt och bakåt och kuddlyft, vilket gör alla sex sätena lika bekväma för både långa och korta resor.






När det gäller prestanda utmärker sig Denza N9 DM med sin "Yi San Fang" (E3) hybridarkitektur, som erbjuder både ren elektrisk och plugg-hybriddrivlinor som drivs av tre elmotorer som ger en robust total effekt. Den helt-elektriska versionen uppnår imponerande CLTC-räckvidd som lämpar sig för daglig pendling och stadskörning, medan PHEV-versionen kombinerar en 2.0T-motor med trippelmotorer för exceptionell effektivitet-och bibehåller låg bränsleförbrukning även under låga-laddningsförhållanden. Med oberoende bakhjulsstyrning och VMC-fordonets rörelsekontroll, har den en snäv svängradie på 4,65-meter, vilket säkerställer enkel manövrerbarhet i stadsmiljöer. Cloud Chassis - A med prediktivt fjädringssystem, tillsammans med dubbla-bänkar fram och bakre femlänksfjädring, justerar kontinuerligt dämpningen för optimal komfort och stabilitet i all terräng.


Tekniskt sett är Denza N9 DM ledande i branschen. Dess AI intelligenta cockpit drivs av ett flaggskeppschip på 4nm som stöder röstinteraktion i sex-zoner, vilket kan svara exakt på passagerarnas kommandon. Standard i hela sortimentet är det intelligenta körsystemet "Eye of the Gods B – DiPilot 300", som integrerar LiDAR, kameror och sensorer för motorvägs- och stadsnavigering, betjänad parkering och AEB-bromsning upp till 120 km/h.

Dessutom introducerar drönarutgåvanBYDs "Lingyuan" i-bildrönarsystem, med en anpassad DJI Air 3S-drönare med dubbla-kontrollfunktioner för automatisk start, spårning och en-retur-som ger bekvämlighet och spänning till varje resa.


Säkerheten är fortfarande viktigast. N9:s CTB-batteri-till-kroppsintegration och 2000 MPa quad-lager A-pelare skapar en pyramidstyrka-säkerhetsstruktur, kompletterad med nio krockkuddar för omfattande skydd. Adaptiva Matrix LED-strålkastare med 108 zoner justerar automatiskt belysningen baserat på väglaget. SUV:n har också anti{11}}rullningsförmåga och klarar "fiskkroktestet" i 180 km/h, vilket säkerställer maximal kontroll även i nödsituationer.
Sammanfattningsvis omdefinierar Denza N9 DM 2026 det helt-scenariot lyxiga SUV-segmentet med sin djärva stil, överdådiga interiör, enastående prestanda, avancerade intelligens och kompromisslösa säkerhet. Oavsett om det gäller stadspendling, affärsresor eller terrängäventyr, ger den en verkligt premium och framtida-framåtriktad körupplevelse-sätter ett nytt riktmärke på marknaden för lyxiga SUV.
Vi har många Denza N9 DM till salu, om du är intresserad av denna bil får du gärna kontakta oss.
Specifikationer för Denza N9 DM
| Parametrar | Denza N9 DM 2026 Prestige Edition | Denza N9 DM 2026 Excellence Edition | Denza N9 DM 2026 flaggskeppsutgåva |
| EXW-pris ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Nivå | Stor SUV | Stor SUV | Stor SUV |
| Energityp | plugg-hybrid | plugg-hybrid | plugg-hybrid |
| Releasedatum | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Ren elektrisk räckvidd (km) CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Omfattande marschräckvidd (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Maximal motoreffekt (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Maximal motoreffekt (kW) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) |
| Maximalt vridmoment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Överföring | E-CVT kontinuerligt variabel transmission | E-CVT kontinuerligt variabel transmission | E-CVT kontinuerligt variabel transmission |
| L(mm) x B(mm) x H(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Kroppsstruktur | 5-dörrars, 6-sitsig SUV | 5-dörrars, 6-sitsig SUV | 5-dörrars, 6-sitsig SUV |
| Max. hastighet (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Officiell accelerationstid 0-100 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| WLTC omfattande bränsleförbrukning (L/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Strömförbrukning per 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Hjulbas (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Tjänstevikt (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Full lastmassa (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Bränsletankens kapacitet (L) | 70 | 70 | 70 |
| Max hästkrafter (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Maximal effekt (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Motor | Anslut-hybrid 925 hästkrafter | Anslut-hybrid 925 hästkrafter | Anslut-hybrid 925 hästkrafter |
| Total motoreffekt (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Total motorhästkraft (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Motorns totala vridmoment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Maximal effekt för främre motor (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Maximalt vridmoment för främre motor (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Maximal effekt för bakmotor (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Maximalt vridmoment för den bakre motorn (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Batterityp | litiumjärnfosfatbatteri | litiumjärnfosfatbatteri | litiumjärnfosfatbatteri |
| Batterikapacitet (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Körläge | Tre motorer och fyrhjulsdrift.- | Tre motorer och fyrhjulsdrift.- | Tre motorer och fyrhjulsdrift.- |
| Typ av fjädring fram | Dubbla triangeloberoende fjädring | Dubbla triangeloberoende fjädring | Dubbla triangeloberoende fjädring |
| Typ av upphängning bak | Multi-oberoende avstängning | Multi-oberoende avstängning | Multi-oberoende avstängning |
| Storlek framdäck | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Storlek bakdäck | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Parkradar | fram | fram | fram |
| tillbaka | tillbaka | tillbaka | |
| Körhjälpsbilder | Omvänd bild | Omvänd bild | Omvänd bild |
| 360 graders panoramabilder | 360 graders panoramabilder | 360 graders panoramabilder | |
| Transparenta bilder | Transparenta bilder | Transparenta bilder | |
| Kryssningssystem | Farthållare | Farthållare | Farthållare |
| Adaptiv farthållare | Adaptiv farthållare | Adaptiv farthållare | |
| Adaptiv farthållare med full-hastighet | Adaptiv farthållare med full-hastighet | Adaptiv farthållare med full-hastighet | |
| Assisterad körning nivå | Nivå 2 | Nivå 2 | Nivå 2 |
| Soltak | Segmenterat o-öppningsbart panoramasoltak | Segmenterat o-öppningsbart panoramasoltak | Segmenterat o-öppningsbart panoramasoltak |
| Rattmaterial | bark | bark | bark |
| Rattfunktion | Fler-funktionskontroll | Fler-funktionskontroll | Fler-funktionskontroll |
| uppvärmning | uppvärmning | uppvärmning | |
| minne | minne | minne | |
| Framsätesfunktion | uppvärmning | uppvärmning | uppvärmning |
| ventilation | ventilation | ventilation | |
| minne | minne | minne | |
| massage | massage | massage | |
| Andra sätesfunktionen | uppvärmning | uppvärmning | uppvärmning |
| ventilation | ventilation | ventilation | |
| massage | massage | massage | |
| Tredje sätesradens funktioner | - | - | uppvärmning |
Populära Taggar: denza n9 dm 2026 hybridbil, Kina denza n9 dm 2026 hybridbilsleverantörer

